HAVSTEINBANEN
Kart: http://goo.gl/maps/2Y8Wp
MDE CUP SVERRESBORG 2023
Dato | Klasse | Spilletid | Pris per lag | Banestrørrelse |
21-23 april | ||||
12 år Gutter/jenter | 2x13 min | 1150,- | 9 er | |
13 år Gutter/jenter | 2x13 min | 1550,- | 9 er | |
14 år Gutter/jenter | 2x13 min | 1550,- | 9 er | |
28.april-30.april | ||||
7 år Gutter/jenter | 1x13 min | 350,- | 3 er | |
8 år Gutter/jenter | 2x13 min | 900,-,- | 5 er | |
9 år Gutter/jenter | 2x13 min | 900,- | 5 er | |
10 år Gutter/jenter | 2x13 min | 1100,- | 7 er | |
11 år Gutter/jenter | 2x13 min | 1100,- | 7 er | |
Påmelding kommer
Minimum 3 kamper for alle lag.
Seriespill og premie for alle lag til og med 12-års klassen.
Sluttspill fra og med 13-årsklassen. Premie til finalelag i aldersbestemt.
Premie til vinner i seniorklassen.
NFF’s reglement for breddefotball ligger til grunn for turneringen.
Reglement MDE CUP 2023 - oppdatert.pdf
Ved få lag kan klasser slås sammen. Lag vil da bli kontaktet
Kontaktinfo:
sifcup@sverresborgfotball.no eller Ove Ekli på 92257384
Med hilsen
Sverresborg Fotball